Área total de aproximadamente 129ha com 3.000 m de cais contínuo variando em profundidade de 8 a 12m, incluindo os terminais de Açúcar, Citrinos e de Contentores.

| TERMINAL | CAIS | COMPRIMENTO TOTAL (m) |
|---|---|---|
| Terminal de Aço | 11/12 | 177/169 |
| Terminal de Líquidos a Granel/Armazenamento em Tanques | 12 | 169 |
| Terminal de Açúcar a Granel | 8 | 202 |
| Terminal de Viaturas | 5 | 230 |
| Terminal de Cabotagem | 1 / Cabotagem | 293 |
| Terminal de Contentores | 10 | 308 |
| Terminal de Ferro | 9 | 436 |
| Terminal de Carga Geral | 3/4/5 | 263/273/230 |
| Terminal de Cereais de Maputo | N/A | N/A |
| Terminal de Melaço | 6 | 246 |
